首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519068 汇添富焦点前收费基金 混合型 1.6145 3.0155 2024-09-18 R3中风险 查看详情
410003 华富成长趋势混合A 混合型 1.0564 1.4764 2024-09-18 R3中风险 查看详情
519015 海富通精选贰号基金 混合型 1.0242 1.3442 2024-09-18 R3中风险 查看详情
110010 易方达价值成长混合 混合型 1.0804 1.8144 2024-09-18 R3中风险 查看详情
040007 华安成长 混合型 2.1363 3.4512 2024-09-18 R3中风险 查看详情
519021 国泰金鼎价值精选混合型基金 混合型 0.2830 2.5290 2024-09-18 R3中风险 查看详情
050008 博时第三产业混合 混合型 0.5600 2.4640 2024-09-18 R4中高风险 查看详情
570001 诺德价值 混合型 1.7864 2.2164 2024-09-18 R3中风险 查看详情
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 混合型 1.0950 4.0570 2024-09-18 R3中风险 查看详情
020010 国泰金牛创新混合 混合型 0.6640 2.8010 2024-09-18 R3中风险 查看详情
共755页   1   跳转 go