首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519035 富国天博创新主题前收费基金 混合型 2.3752 9.4686 2026-01-12 R3中风险 查看详情
460002 华泰柏瑞积极成长 混合型 1.5203 2.1739 2026-01-12 R3中风险 查看详情
202005 南方成份精选 混合型 0.6413 2.0339 2026-01-12 R3中风险 查看详情
240010 华宝行业精选混合 混合型 2.0468 2.0468 2026-01-12 R3中风险 查看详情
240002 华宝宝康灵活配置 混合型 3.9739 5.9839 2026-01-12 R3中风险 查看详情
240001 华宝宝康消费品 混合型 3.0964 9.0672 2026-01-12 R3中风险 查看详情
240003 华宝宝康债券A 债券型 1.2807 2.4657 2026-01-12 R2中低风险 查看详情
050002 博时沪深300指数A 股票型 2.0373 4.0882 2026-01-12 R3中风险 查看详情
200001 长城久恒混合A 混合型 2.4732 3.9152 2026-01-12 R3中风险 查看详情
200002 长城久泰沪深300指数A 股票型 2.2425 5.1025 2026-01-12 R3中风险 查看详情
共932页   1   跳转 go