首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
288102 华夏稳定双利债券C 债券型 1.0979 2.1046 2025-12-05 R2中低风险 查看详情
202002 南方稳健成长贰号混合 混合型 0.4454 3.0742 2025-12-05 R3中风险 查看详情
320004 诺安优化收益债券C 债券型 1.9022 2.6358 2025-12-05 R2中低风险 查看详情
002021 华夏回报2号前收费 混合型 1.1080 3.7230 2025-12-05 R3中风险 查看详情
200007 长城安心回报混合A 混合型 1.4890 3.8872 2025-12-05 R3中风险 查看详情
519018 汇添富均衡前收费基金 混合型 0.6911 4.0160 2025-12-05 R3中风险 查看详情
040005 华安宏利混合A 混合型 5.9420 6.5620 2025-12-05 R3中风险 查看详情
090006 大成2020 混合型 1.0200 2.8420 2025-12-05 R3中风险 查看详情
360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金A类 混合型 1.3980 4.1509 2025-12-05 R3中风险 查看详情
519029 华夏平稳增长混合型基金 混合型 3.3920 4.1970 2025-12-05 R3中风险 查看详情
共921页   1   跳转 go