首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
180003 银华88 混合型 1.2506 3.4939 2025-09-12 R3中风险 查看详情
110005 易方达积极成长混合 混合型 0.6916 5.8915 2025-09-12 R4中高风险 查看详情
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型 1.6264 4.9975 2025-09-12 R4中高风险 查看详情
410001 华富竞争力优选混合A 混合型 1.4405 4.0762 2025-09-12 R3中风险 查看详情
213002 宝盈泛沿海混合 混合型 0.6881 2.9553 2025-09-12 R3中风险 查看详情
162605 景顺长城鼎益股票型基金 混合型 1.9570 4.8980 2025-09-12 R4中高风险 查看详情
100022 富国天瑞强势混合A 混合型 0.9807 6.2498 2025-09-12 R3中风险 查看详情
162205 宏利风险预算混合型证券投资基金 混合型 1.2079 3.3835 2025-09-12 R3中风险 查看详情
460001 华泰柏瑞盛世中国 混合型 0.3173 3.5805 2025-09-12 R3中风险 查看详情
161607 融通巨潮100指数A 股票型 1.1510 3.3260 2025-09-12 R3中风险 查看详情
共880页   1   跳转 go