首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
110022 易方达消费行业股票 股票型 3.5570 3.5570 2025-11-21 R3中风险 查看详情
202021 南方小康 股票型 1.9807 2.0007 2025-11-21 R3中风险 查看详情
121012 国投瑞银强债A类 债券型 1.3610 2.2680 2025-11-21 R2中低风险 查看详情
128112 国投瑞银强债C类 债券型 1.3407 2.1837 2025-11-21 R2中低风险 查看详情
620001 宝石动力混合 混合型 1.0421 1.4063 2025-11-21 R3中风险 查看详情
620006 金元消费主题 混合型 1.7356 1.8056 2025-11-21 R3中风险 查看详情
320012 诺安主题混合 混合型 2.6790 2.7790 2025-11-21 R3中风险 查看详情
470006 汇添富医药保健混合 混合型 1.9520 2.3310 2025-11-21 R3中风险 查看详情
180020 银华成长先锋混合 混合型 1.4200 1.4450 2025-11-21 R3中风险 查看详情
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 0.7959 0.7959 2025-11-21 R4中高风险 查看详情
共915页   1   跳转 go