首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519035 富国天博创新主题前收费基金 混合型 1.5667 7.3050 2024-07-26 R3中风险 查看详情
460002 华泰柏瑞积极成长A 混合型 1.0310 1.6846 2024-07-26 R3中风险 查看详情
202005 南方成份精选 混合型 0.5446 1.9372 2024-07-26 R3中风险 查看详情
240010 华宝行业精选混合 混合型 1.0790 1.0790 2024-07-26 R3中风险 查看详情
240002 华宝宝康灵活配置 混合型 3.1025 5.0825 2024-07-26 R3中风险 查看详情
240001 华宝宝康消费品 混合型 2.7244 8.1417 2024-07-26 R3中风险 查看详情
240003 华宝宝康债券A 债券型 1.2411 2.3741 2024-07-26 R2中低风险 查看详情
050002 博时沪深300指数A 股票型 1.4383 3.4722 2024-07-26 R3中风险 查看详情
200001 长城久恒混合A 混合型 1.1516 2.5936 2024-07-26 R3中风险 查看详情
200002 长城久泰沪深300指数A 股票型 1.5406 4.4006 2024-07-26 R3中风险 查看详情
共741页   1   跳转 go