首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
620003 金元顺安丰利A类 债券型 0.9855 1.3535 2024-09-30 R2中低风险 查看详情
163807 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 混合型 0.8872 3.2050 2024-09-30 R3中风险 查看详情
340008 兴全有机增长 混合型 2.7185 3.5385 2024-09-30 R3中风险 查看详情
519698 交银施罗德先锋股票前收费基金 混合型 1.7956 2.3256 2024-09-30 R3中风险 查看详情
160615 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 股票型 1.1905 2.2017 2024-09-30 R3中风险 查看详情
040012 华安强债A 债券型 1.2037 2.0911 2024-09-30 R2中低风险 查看详情
040013 华安强债B 债券型 1.1865 2.0032 2024-09-30 R2中低风险 查看详情
161611 融通内需驱动A 混合型 2.9970 3.1170 2024-09-30 R3中风险 查看详情
519024 海富通稳健添利债券型基金A类 债券型 1.1870 1.6505 2024-09-30 R2中低风险 查看详情
180018 银华和谐 混合型 3.1210 3.2010 2024-09-30 R3中风险 查看详情
共759页   1   跳转 go