首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
110022 易方达消费行业股票 股票型 3.4560 3.4560 2025-01-24 R4中高风险 查看详情
202021 南方小康 股票型 1.7829 1.8029 2025-01-24 R3中风险 查看详情
121012 国投瑞银强债A类 债券型 1.3078 2.2148 2025-01-24 R2中低风险 查看详情
128112 国投瑞银强债C类 债券型 1.2925 2.1355 2025-01-24 R2中低风险 查看详情
620001 宝石动力混合 混合型 0.9956 1.3598 2025-01-24 R3中风险 查看详情
620006 金元消费主题 混合型 1.6275 1.6975 2025-01-24 R3中风险 查看详情
320012 诺安主题混合 混合型 2.2630 2.3630 2025-01-24 R3中风险 查看详情
470006 汇添富医药保健混合 混合型 1.5280 1.9070 2025-01-24 R4中高风险 查看详情
180020 银华成长先锋混合 混合型 1.0050 1.0300 2025-01-24 R3中风险 查看详情
160717 嘉实H股 QDII 0.6560 0.6560 2025-01-24 R4中高风险 查看详情
共792页   1   跳转 go