首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
202002 南方稳健成长贰号混合 混合型 0.4511 3.0863 2025-10-09 R3中风险 查看详情
320004 诺安优化收益债券C 债券型 1.8920 2.6256 2025-10-09 R2中低风险 查看详情
002021 华夏回报2号前收费 混合型 1.1470 3.7620 2025-10-09 R3中风险 查看详情
200007 长城安心回报混合A 混合型 1.5115 3.9379 2025-10-09 R3中风险 查看详情
519018 汇添富均衡前收费基金 混合型 0.7229 4.0986 2025-10-09 R3中风险 查看详情
040005 华安宏利混合A 混合型 6.4509 7.0709 2025-10-09 R3中风险 查看详情
090006 大成2020 混合型 1.0130 2.8350 2025-10-09 R3中风险 查看详情
360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金A类 混合型 1.5145 4.2674 2025-10-09 R3中风险 查看详情
519029 华夏平稳增长混合型基金 混合型 3.3160 4.1210 2025-10-09 R3中风险 查看详情
112002 易方达策略成长二号混合 混合型 1.2950 3.9290 2025-10-09 R4中高风险 查看详情
共889页   1   跳转 go