首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519018 汇添富均衡前收费基金 混合型 0.6426 3.8900 2025-09-02 R3中风险 查看详情
040005 华安宏利混合A 混合型 5.8289 6.4489 2025-09-02 R3中风险 查看详情
090006 大成2020 混合型 1.0006 2.8226 2025-09-02 R3中风险 查看详情
360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金A类 混合型 1.3900 4.1429 2025-09-02 R3中风险 查看详情
519029 华夏平稳增长混合型基金 混合型 3.1650 3.9700 2025-09-02 R3中风险 查看详情
112002 易方达策略成长二号混合 混合型 1.1420 3.7760 2025-09-02 R3中风险 查看详情
340006 兴全全球视野 股票型 2.7298 5.4758 2025-09-02 R3中风险 查看详情
020009 国泰金鹏蓝筹 混合型 1.5930 3.7170 2025-09-02 R3中风险 查看详情
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 混合型 0.9585 2.1785 2025-09-02 R3中风险 查看详情
050201 博时价值增长贰号混合 混合型 0.9140 2.4050 2025-09-02 R4中高风险 查看详情
共874页   1   跳转 go