首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519017 大成积极成长股票型基金 混合型 1.0690 3.8710 2025-12-22 R3中风险 查看详情
162006 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A 混合型 1.6274 5.2648 2025-12-22 R3中风险 查看详情
519068 汇添富焦点前收费基金 混合型 2.1364 3.5374 2025-12-22 R3中风险 查看详情
410003 华富成长趋势混合A 混合型 1.6037 2.2136 2025-12-22 R3中风险 查看详情
519015 海富通精选贰号基金 混合型 1.5429 1.8629 2025-12-22 R3中风险 查看详情
110010 易方达价值成长混合 混合型 1.6840 2.4930 2025-12-22 R3中风险 查看详情
040007 华安成长 混合型 2.8899 4.2048 2025-12-22 R3中风险 查看详情
519021 国泰金鼎价值精选混合型基金 混合型 0.3670 2.6670 2025-12-22 R3中风险 查看详情
050008 博时第三产业混合 混合型 0.7150 2.8070 2025-12-22 R4中高风险 查看详情
570001 诺德价值 混合型 2.9480 3.3780 2025-12-22 R3中风险 查看详情
共925页   1   跳转 go